日時 | ご活用者様 | 活用内容 | 活用風景 |
2014年10月 | 第1回産業医科大学呼吸器臨床セミナー | 双方向式対話授業支援ツール(クリッカーナノ)も講義に利用し、リアルタイムで受講者の理解度を客観的に把握しながら進行しました。 | ご活用いただいた方にWEBにてご紹介していただいております。双方向式対話授業支援ツールなどを使用し受講者の反応をリアルタイムで把握しながら行ったことを評価いただきました。 |
2013年7月 | 昭和大学歯学部様 | クリッカー運用が始まりました。 | 学校発表の資料にてご紹介していただいております。 |
2012年5月 | 日本理学療法学術大会 | 600台にてご活用頂きました。 | ご活用いただいた方にWEBにてご紹介していただいております。 |
2012年5月 | 日本歯周病学会学術大会 | 認定医・専門医教育講演も兼ねた、アナライザーシステムを利用した参加型のシンポジウムが行われました。 | ご活用いただいた方にWEBにてご紹介していただいております。 |
2011年8月 | 立正大学 経済学部様 |
オープンキャンパスでクイズショーとしてのイベントでの活用。 高校生がメインとなりクリッカーを使った模擬授業を体験してもらいました。 |